| 
   | Results |  |  |  
   | Crosstable scores |  | 
  | Name | Edo | Dev. | Score | / | Games |  
  | Matisons, Hermanis | 2467 | (44) | 11.5 | / | 13 |  
  | Apšenieks, Fricis | 2421 | (43) | 10.5 | / | 13 |  
  | Bētiņš, Kārlis | 2374 | (54) | 9.5 | / | 13 |  
  | Hartmanis, Alfrēds | 2252 | (58) | 8.5 | / | 13 |  
  | Grubins, Z. | 2201 | (64) | 8 | / | 13 |  
  | Strazdiņš, Indriķis | 2150 | (56) | 7.5 | / | 13 |  
  | Dreijmanis, Pāvils | 2081 | (81) | 6 | / | 13 |  
  | Grinlaubs, R. | 2008 | (65) | 6 | / | 13 |  
  | Germann, Theodor | 2138 | (60) | 5.5 | / | 13 |  
  | Kerkovius, R. | 2072 | (74) | 5.5 | / | 13 |  
  | Grīntāls, K. | 1980 | (75) | 4 | / | 13 |  
  | Gutmanis, H. | 1958 | (85) | 4 | / | 13 |  
  | Milevskis, N. | 1871 | (85) | 2.5 | / | 13 |  
  | Vittekopfs, Vilhelms | 1866 | (81) | 2 | / | 13 |  |  |  |  |  |  
Event table notes
 | 
| Event data |  | 
   | Name: 1st Latvian Chess Federation Congress |  
   | Place: Riga |  
   | Start date: 13 Apr. 1924 |  
   | End date:   23 Apr. 1924 |  |  |  |  
   | References |  |  |  |