| 
 
Grob, Henry 
  
 
 
| Ratings 
 
 
  | Year | Rank | Edo | Dev. | Games |  
  | 1923 | 392 | 2224 | (55) | 9 |  
  | 1924 | 362 | 2240 | (47) | 9 |  
  | 1925 | 378 | 2239 | (42) | 11 |  
  | 1926 | 350 | 2254 | (36) | 26 |  
  | 1927 | 347 | 2266 | (36) | 33 |  
  | 1928 | 344 | 2267 | (50) | 0 |  
  | 1929 | 346 | 2269 | (56) | 0 |  
  | 1930 | 358 | 2270 | (57) | 0 |  
  | 1931 | 367 | 2271 | (52) | 2 |  
  | 1932 | 311 | 2292 | (43) | 15 |  
  | 1933 | 269 | 2305 | (37) | 22 |  
  | 1934 | 339 | 2284 | (33) | 31 |  
  | 1935 | 264 | 2316 | (27) | 77 |  
  | 1936 | 277 | 2309 | (28) | 72 |  
  | 1937 | 202 | 2341 | (36) | 13 |  
  | 1938 | 242 | 2327 | (34) | 36 |  
  | 1939 | 200 | 2342 | (34) | 42 |  
  | 1940 | 223 | 2321 | (45) | 10 |  
  | 1941 | 253 | 2306 | (53) | 6 |  
  | 1942 | 249 | 2299 | (60) | 0 |  
  | 1943 | 244 | 2292 | (64) | 0 |  
  | 1944 | 260 | 2285 | (64) | 0 |  
  | 1945 | 278 | 2278 | (60) | 0 |  
  | 1946 | 287 | 2271 | (52) | 4 |  
  | 1947 | 240 | 2271 | (40) | 43 |  
 
Rating table notes
 | 
| Biographical data |  | 
   | Name: Grob, Henry |  | Also known as: Henri Grob |  
   | Born: 4 June 1904 |  
   | Died: 3 July 1974 |  |  |  |  
   | References |  | 
| Books |  
   | Di Felice, Chess Results, 1921-1930, page 325 |  
   | Di Felice, Chess Results, 1931-1935, page 385 |  
   | Di Felice, Chess Results, 1936-1940, page 355 |  
   | Di Felice, Chess Results, 1941-1946, page 342 |  
   | Di Felice, Chess Results, 1947-1950, page 460 |  
   | Gaige, Chess Personalia, page 151 |  
   | Harding, Eminent Victorian Chess Players, page 310 |  
   | Skinner and Verhoeven, Alexander Alekhine's Chess Games, page 252, 508 |  
   | Thulin, Name index to CTC, page 94 |  
   | Woodger, Reuben Fine, page 350 |  |  | 
 Match data  (f=formal; c=casual; s=soft)
 
  | Nimzowitsch, A. - Grob, H. 1931 | (f) | 2 | - | 0 |  |  
  | Flohr, S.M. - Grob, H. 1933 | (f) | 4.5 | - | 1.5 |  |  
  | Naegeli, O.E.V. - Grob, H. 1933 | (f) | 3 | - | 3 |  |  
  | Grob, H. - Mieses, J. 1934 | (f) | 4.5 | - | 1.5 |  |  
  | Naegeli, O.E.V. - Grob, H. 1934 | (f) | 5 | - | 1 |  |  
  | Grob, H. - Seitz, J.A. 1934 | (f) | 2 | - | 2 |  |  
  | Steiner, L. - Grob, H. 1935 | (f) | 3 | - | 1 |  |  
  | Eliskases, E.G. - Grob, H. 1935 | (f) | 4 | - | 2 |  |  
  | Grob, H. - Kahn, V.G. 1936 | (f) | 2.5 | - | 1.5 |  |  
  | Koltanowski, G. - Grob, H. 1937 | (f) | 2 | - | 2 |  |  
  | Grob, H. - Ferrantes, G. 1939 | (f) | 4.5 | - | 1.5 |  |  
  | Grob, H. - Johner, H.L. 1940 | (f) | 5 | - | 5 |  |  
  | Grob, H. - Leepin, P. 1941 | (f) | 4 | - | 2 |  |  
  | Euwe, M. - Grob, H. 1947 | (f) | 5.5 | - | 0.5 |  |  Tournament data 
 
 
| Player information updated: 24 Aug. 2025 |  
 |